Preise im Kastel Seiser Alm
Preisliste
Standard A
von | bis | saison | 2 pers. | 3-4 pers. |
---|---|---|---|---|
06.12.23 | 16.12.23 | Winter 23-24 | 112 € | 147 € |
16.12.23 | 24.12.23 | Winter 23-24 | 204 € | 239 € |
24.12.23 | 07.01.24 | Winter 23-24 | 281 € | 281 € |
07.01.24 | 20.01.24 | Winter 23-24 | 135 € | 170 € |
20.01.24 | 03.02.24 | Winter 23-24 | 147 € | 181 € |
03.02.24 | 17.02.24 | Winter 23-24 | 181 € | 216 € |
17.02.24 | 02.03.24 | Winter 23-24 | 147 € | 181 € |
02.03.24 | 16.03.24 | Winter 23-24 | 135 € | 170 € |
16.03.24 | 23.03.24 | Winter 23-24 | 124 € | 158 € |
23.03.24 | 07.04.24 | Winter 23-24 | 147 € | 181 € |
07.04.24 | 09.05.24 | Geschlossen | ||
09.05.24 | 30.05.24 | Sommer 24 | 112 € | 147 € |
30.05.24 | 22.06.24 | Sommer 24 | 135 € | 170 € |
22.06.24 | 13.07.24 | Sommer 24 | 147 € | 181 € |
13.07.24 | 20.07.24 | Sommer 24 | 170 € | 204 € |
20.07.24 | 10.08.24 | Sommer 24 | 204 € | 239 € |
10.08.24 | 24.08.24 | Sommer 24 | 250 € | 285 € |
24.08.24 | 31.08.24 | Sommer 24 | 204 € | 239 € |
31.08.24 | 14.09.24 | Sommer 24 | 147 € | 181 € |
14.09.24 | 05.10.24 | Sommer 24 | 124 € | 158 € |
05.10.24 | 19.10.24 | Sommer 24 | 135 € | 181 € |
19.10.24 | 26.10.24 | Sommer 24 | 112 € | 147 € |
26.10.24 | 03.11.24 | Sommer 24 | 135 € | 181 € |
Standard B
von | bis | saison | 2 pers. | 3-4 pers. |
---|---|---|---|---|
06.12.23 | 16.12.23 | Winter 23-24 | 124 € | 158 € |
16.12.23 | 24.12.23 | Winter 23-24 | 216 € | 250 € |
24.12.23 | 07.01.24 | Winter 23-24 | 293 € | 293 € |
07.01.24 | 20.01.24 | Winter 23-24 | 147 € | 181 € |
20.01.24 | 03.02.24 | Winter 23-24 | 158 € | 193 € |
03.02.24 | 17.02.24 | Winter 23-24 | 193 € | 227 € |
17.02.24 | 02.03.24 | Winter 23-24 | 158 € | 193 € |
02.03.24 | 16.03.24 | Winter 23-24 | 147 € | 181 € |
16.03.24 | 23.03.24 | Winter 23-24 | 135 € | 170 € |
23.03.24 | 07.04.24 | Winter 23-24 | 158 € | 193 € |
07.04.24 | 09.05.24 | Geschlossen | ||
09.05.24 | 30.05.24 | Sommer 24 | 124 € | 159 € |
30.05.24 | 22.06.24 | Sommer 24 | 147 € | 182 € |
22.06.24 | 13.07.24 | Sommer 24 | 159 € | 193 € |
13.07.24 | 20.07.24 | Sommer 24 | 182 € | 216 € |
20.07.24 | 10.08.24 | Sommer 24 | 216 € | 251 € |
10.08.24 | 24.08.24 | Sommer 24 | 262 € | 297 € |
24.08.24 | 31.08.24 | Sommer 24 | 216 € | 251 € |
31.08.24 | 14.09.24 | Sommer 24 | 159 € | 193 € |
14.09.24 | 05.10.24 | Sommer 24 | 136 € | 170 € |
05.10.24 | 19.10.24 | Sommer 24 | 147 € | 193 € |
19.10.24 | 26.10.24 | Sommer 24 | 124 € | 159 € |
26.10.24 | 03.11.24 | Sommer 24 | 147 € | 193 € |
Studio
von | bis | saison | 2 pers. | 1 pers. |
---|---|---|---|---|
06.12.23 | 16.12.23 | Winter 23-24 | 79 € | 73 € |
16.12.23 | 24.12.23 | Winter 23-24 | 143 € | 133 € |
24.12.23 | 07.01.24 | Winter 23-24 | 197 € | 183 € |
07.01.24 | 20.01.24 | Winter 23-24 | 95 € | 88 € |
20.01.24 | 03.02.24 | Winter 23-24 | 103 € | 96 € |
03.02.24 | 17.02.24 | Winter 23-24 | 127 € | 118 € |
17.02.24 | 02.03.24 | Winter 23-24 | 103 € | 96 € |
02.03.24 | 16.03.24 | Winter 23-24 | 95 € | 88 € |
16.03.24 | 23.03.24 | Winter 23-24 | 87 € | 81 € |
23.03.24 | 07.04.24 | Winter 23-24 | 103 € | 96 € |
07.04.24 | 09.05.24 | Geschlossen | ||
09.05.24 | 30.05.24 | Sommer 24 | 78 € | 73 € |
30.05.24 | 22.06.24 | Sommer 24 | 95 € | 88 € |
22.06.24 | 13.07.24 | Sommer 24 | 103 € | 96 € |
13.07.24 | 20.07.24 | Sommer 24 | 119 € | 111 € |
20.07.24 | 10.08.24 | Sommer 24 | 143 € | 133 € |
10.08.24 | 24.08.24 | Sommer 24 | 175 € | 163 € |
24.08.24 | 31.08.24 | Sommer 24 | 140 € | 133 € |
31.08.24 | 14.09.24 | Sommer 24 | 103 € | 96 € |
14.09.24 | 05.10.24 | Sommer 24 | 87 € | 81 € |
05.10.24 | 19.10.24 | Sommer 24 | 95 € | 88 € |
19.10.24 | 26.10.24 | Sommer 24 | 78 € | 73 € |
26.10.24 | 03.11.24 | Sommer 24 | 95 € | 88 € |
Kastel Suite
von | bis | saison | 2 pers. | 3-4 pers. |
---|---|---|---|---|
06.12.23 | 16.12.23 | Winter 23-24 | 160 € | 194 € |
16.12.23 | 24.12.23 | Winter 23-24 | 294 € | 345 € |
24.12.23 | 07.01.24 | Winter 23-24 | 407 € | 407 € |
07.01.24 | 20.01.24 | Winter 23-24 | 194 € | 244 € |
20.01.24 | 03.02.24 | Winter 23-24 | 210 € | 261 € |
03.02.24 | 17.02.24 | Winter 23-24 | 256 € | 306 € |
17.02.24 | 02.03.24 | Winter 23-24 | 210 € | 261 € |
02.03.24 | 16.03.24 | Winter 23-24 | 194 € | 244 € |
16.03.24 | 23.03.24 | Winter 23-24 | 177 € | 227 € |
23.03.24 | 07.04.24 | Winter 23-24 | 210 € | 261 € |
07.04.24 | 09.05.24 | Geschlossen | ||
09.05.24 | 30.05.24 | Sommer 24 | 162 € | 212 |
30.05.24 | 22.06.24 | Sommer 24 | 196 € | 246 |
22.06.24 | 13.07.24 | Sommer 24 | 212 € | 262 |
13.07.24 | 20.07.24 | Sommer 24 | 246 € | 296 |
20.07.24 | 10.08.24 | Sommer 24 | 296 € | 347 |
10.08.24 | 24.08.24 | Sommer 24 | 364 € | 414 |
24.08.24 | 31.08.24 | Sommer 24 | 296 € | 347 |
31.08.24 | 14.09.24 | Sommer 24 | 212 € | 262 |
14.09.24 | 05.10.24 | Sommer 24 | 179 € | 229 |
05.10.24 | 19.10.24 | Sommer 24 | 196 € | 246 |
19.10.24 | 26.10.24 | Sommer 24 | 162 € | 212 |
26.10.24 | 03.11.24 | Sommer 24 | 196 € | 246 |
Family Suite
von | bis | saison | 4 pers. | 5-6 pers. |
---|---|---|---|---|
06.12.23 | 16.12.23 | Winter 23-24 | 211 € | 257 € |
16.12.23 | 24.12.23 | Winter 23-24 | 377 € | 423 € |
24.12.23 | 07.01.24 | Winter 23-24 | 440 € | 440 € |
07.01.24 | 20.01.24 | Winter 23-24 | 266 € | 312 € |
20.01.24 | 03.02.24 | Winter 23-24 | 285 € | 331 € |
03.02.24 | 17.02.24 | Winter 23-24 | 341 € | 386 € |
17.02.24 | 02.03.24 | Winter 23-24 | 285 € | 331 € |
02.03.24 | 16.03.24 | Winter 23-24 | 266 € | 312 € |
16.03.24 | 23.03.24 | Winter 23-24 | 249 € | 294 € |
23.03.24 | 07.04.24 | Winter 23-24 | 285 € | 331 € |
07.04.24 | 09.05.24 | Geschlossen | ||
09.05.24 | 30.05.24 | Sommer 24 | 228 € | 276 € |
30.05.24 | 22.06.24 | Sommer 24 | 265 € | 313 € |
22.06.24 | 13.07.24 | Sommer 24 | 283 € | 331 € |
13.07.24 | 20.07.24 | Sommer 24 | 320 € | 368 € |
20.07.24 | 10.08.24 | Sommer 24 | 375 € | 423 € |
10.08.24 | 24.08.24 | Sommer 24 | 449 € | 497 € |
24.08.24 | 31.08.24 | Sommer 24 | 375 € | 423 € |
31.08.24 | 14.09.24 | Sommer 24 | 283 € | 331 € |
14.09.24 | 05.10.24 | Sommer 24 | 247 € | 295 € |
05.10.24 | 19.10.24 | Sommer 24 | 283 € | 331 € |
19.10.24 | 26.10.24 | Sommer 24 | 228 € | 276 € |
26.10.24 | 03.11.24 | Sommer 24 | 283 € | 331 € |
Preisbildung
Im Preis enthaltene Leistungen:
- Für Kinder unter zwei Jahre ist der Aufenthalt kostenlos
- Tägliche Nutzung der Wellness- und Wasserwelt
- Kostenloser Internet Zugang in jedem Apartment
- Handtücher, Bettwäsche und Babybettchen
- Tiefgaragenstellplatz für jedes Apartment
- Südtirol Guest Pass für kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel
- Marinzenlift-Karte (nur Sommerbetrieb)
- Skiraum mit Skischuhheizung
Veranstaltungen:
- Highlights im Kastel: Klassischer Tiroler Abend oder Glühwein Apres-Ski im Winter - Grillabend im Sommer
Im Preis nicht enthalten:
- Jede weitere Person 20,00 € pro Tag (gilt ab 5 Personen im Apartment)
- Endreinigung 80,00, Endreinigung Suiten 90,00 €
- Aufpreis Endreinigung für Hunde und Kleintiere: + 30,00 €
- Aufpreis für den Aufenthalt unter 3 Nächten: 10,00 € pro Tag.
- Die Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe) 3,00€* pro Tag pro Person (ausgenommen Kinder unter 14 Jahre) ist nicht in der Preisliste inbegriffen. *Änderungen vorbehalten
Gegen Aufpreis:
- Massagen und Behandlungen
- Verleih von Bademäntel und Saunatücher
- Nutzung von Waschmaschine und Trockner
Check in & Check out:
- Check in: ab 16.00 Uhr
- Check out: bis 10.00 Uhr
- Die Rezeption ist durchgehend von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet
Reiseversicherung
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie haben wir unsere Stornobedingungen angepasst. Im Falle von einer Stornierung aufgrund von Corona bedingten Restriktionen wie:
- gesetzliche Quarantänebestimmungen für An- und Abreise (falls diese schon vor Anreise bekannt waren)
- Grenzschließungen bzw. Regionen-Sperre im Inland
- Lockdown in Südtirol oder im Herkunftsland
Eine Stornierung ist für beide Seiten unangenehm. Sollte es dennoch mal vorkommen, dass Sie Ihren Urlaub absagen müssen gelten folgende Stornobedingungen:
- bis 30 Tage vor der Anreise - 0%
- von 29 bis 15 Tage vor der Anreise - 30%
- von 14 bis 8 Tage vor der Anreise - 70%
- bis 7 Tage vor der Anreise, bzw. bei Nichterscheinen - 100%
