Prices of the Kastel Seiser Alm
Pricelist
Standard A
from | to | season | 2 pers. | 3-4 pers. |
---|---|---|---|---|
06.12.23 | 16.12.23 | Winter 23-24 | 112 € | 147 € |
16.12.23 | 24.12.23 | Winter 23-24 | 204 € | 239 € |
24.12.23 | 07.01.24 | Winter 23-24 | 281 € | 281 € |
07.01.24 | 20.01.24 | Winter 23-24 | 135 € | 170 € |
20.01.24 | 03.02.24 | Winter 23-24 | 147 € | 181 € |
03.02.24 | 17.02.24 | Winter 23-24 | 181 € | 216 € |
17.02.24 | 02.03.24 | Winter 23-24 | 147 € | 181 € |
02.03.24 | 16.03.24 | Winter 23-24 | 135 € | 170 € |
16.03.24 | 23.03.24 | Winter 23-24 | 124 € | 158 € |
23.03.24 | 07.04.24 | Winter 23-24 | 147 € | 181 € |
07.04.24 | 09.05.24 | Closed | ||
09.05.24 | 30.05.24 | Summer 24 | 112 € | 147 € |
30.05.24 | 22.06.24 | Summer 24 | 135 € | 170 € |
22.06.24 | 13.07.24 | Summer 24 | 147 € | 181 € |
13.07.24 | 20.07.24 | Summer 24 | 170 € | 204 € |
20.07.24 | 10.08.24 | Summer 24 | 204 € | 239 € |
10.08.24 | 24.08.24 | Summer 24 | 250 € | 285 € |
24.08.24 | 31.08.24 | Summer 24 | 204 € | 239 € |
31.08.24 | 14.09.24 | Summer 24 | 147 € | 181 € |
14.09.24 | 05.10.24 | Summer 24 | 124 € | 158 € |
05.10.24 | 19.10.24 | Summer 24 | 135 € | 181 € |
19.10.24 | 26.10.24 | Summer 24 | 112 € | 147 € |
26.10.24 | 03.11.24 | Summer 24 | 135 € | 181 € |
Standard B
from | to | season | 2 pers. | 3-4 pers. |
---|---|---|---|---|
06.12.23 | 16.12.23 | Winter 23-24 | 124 € | 158 € |
16.12.23 | 24.12.23 | Winter 23-24 | 216 € | 250 € |
24.12.23 | 07.01.24 | Winter 23-24 | 293 € | 293 € |
07.01.24 | 20.01.24 | Winter 23-24 | 147 € | 181 € |
20.01.24 | 03.02.24 | Winter 23-24 | 158 € | 193 € |
03.02.24 | 17.02.24 | Winter 23-24 | 193 € | 227 € |
17.02.24 | 02.03.24 | Winter 23-24 | 158 € | 193 € |
02.03.24 | 16.03.24 | Winter 23-24 | 147 € | 181 € |
16.03.24 | 23.03.24 | Winter 23-24 | 135 € | 170 € |
23.03.24 | 07.04.24 | Winter 23-24 | 158 € | 193 € |
07.04.24 | 09.05.24 | Closed | ||
09.05.24 | 30.05.24 | Summer 24 | 124 € | 159 € |
30.05.24 | 22.06.24 | Summer 24 | 147 € | 182 € |
22.06.24 | 13.07.24 | Summer 24 | 159 € | 193 € |
13.07.24 | 20.07.24 | Summer 24 | 182 € | 216 € |
20.07.24 | 10.08.24 | Summer 24 | 216 € | 251 € |
10.08.24 | 24.08.24 | Summer 24 | 262 € | 297 € |
24.08.24 | 31.08.24 | Summer 24 | 216 € | 251 € |
31.08.24 | 14.09.24 | Summer 24 | 159 € | 193 € |
14.09.24 | 05.10.24 | Summer 24 | 136 € | 170 € |
05.10.24 | 19.10.24 | Summer 24 | 147 € | 193 € |
19.10.24 | 26.10.24 | Summer 24 | 124 € | 159 € |
26.10.24 | 03.11.24 | Summer 24 | 147 € | 193 € |
Studio
from | to | season | 2 pers. | 1 pers. |
---|---|---|---|---|
06.12.23 | 16.12.23 | Winter 23-24 | 79 € | 73 € |
16.12.23 | 24.12.23 | Winter 23-24 | 143 € | 133 € |
24.12.23 | 07.01.24 | Winter 23-24 | 197 € | 183 € |
07.01.24 | 20.01.24 | Winter 23-24 | 95 € | 88 € |
20.01.24 | 03.02.24 | Winter 23-24 | 103 € | 96 € |
03.02.24 | 17.02.24 | Winter 23-24 | 127 € | 118 € |
17.02.24 | 02.03.24 | Winter 23-24 | 103 € | 96 € |
02.03.24 | 16.03.24 | Winter 23-24 | 95 € | 88 € |
16.03.24 | 23.03.24 | Winter 23-24 | 87 € | 81 € |
23.03.24 | 07.04.24 | Winter 23-24 | 103 € | 96 € |
07.04.24 | 09.05.24 | Closed | ||
09.05.24 | 30.05.24 | Summer 24 | 78 € | 73 € |
30.05.24 | 22.06.24 | Summer 24 | 95 € | 88 € |
22.06.24 | 13.07.24 | Summer 24 | 103 € | 96 € |
13.07.24 | 20.07.24 | Summer 24 | 119 € | 111 € |
20.07.24 | 10.08.24 | Summer 24 | 143 € | 133 € |
10.08.24 | 24.08.24 | Summer 24 | 175 € | 163 € |
24.08.24 | 31.08.24 | Summer 24 | 140 € | 133 € |
31.08.24 | 14.09.24 | Summer 24 | 103 € | 96 € |
14.09.24 | 05.10.24 | Summer 24 | 87 € | 81 € |
05.10.24 | 19.10.24 | Summer 24 | 95 € | 88 € |
19.10.24 | 26.10.24 | Summer 24 | 78 € | 73 € |
26.10.24 | 03.11.24 | Summer 24 | 95 € | 88 € |
Kastel Suite
from | to | season | 2 pers. | 3-4 pers. |
---|---|---|---|---|
06.12.23 | 16.12.23 | Winter 23-24 | 160 € | 194 € |
16.12.23 | 24.12.23 | Winter 23-24 | 294 € | 345 € |
24.12.23 | 07.01.24 | Winter 23-24 | 407 € | 407 € |
07.01.24 | 20.01.24 | Winter 23-24 | 194 € | 244 € |
20.01.24 | 03.02.24 | Winter 23-24 | 210 € | 261 € |
03.02.24 | 17.02.24 | Winter 23-24 | 256 € | 306 € |
17.02.24 | 02.03.24 | Winter 23-24 | 210 € | 261 € |
02.03.24 | 16.03.24 | Winter 23-24 | 194 € | 244 € |
16.03.24 | 23.03.24 | Winter 23-24 | 177 € | 227 € |
23.03.24 | 07.04.24 | Winter 23-24 | 210 € | 261 € |
07.04.24 | 09.05.24 | Closed | ||
09.05.24 | 30.05.24 | Summer 24 | 162 € | 212 |
30.05.24 | 22.06.24 | Summer 24 | 196 € | 246 |
22.06.24 | 13.07.24 | Summer 24 | 212 € | 262 |
13.07.24 | 20.07.24 | Summer 24 | 246 € | 296 |
20.07.24 | 10.08.24 | Summer 24 | 296 € | 347 |
10.08.24 | 24.08.24 | Summer 24 | 364 € | 414 |
24.08.24 | 31.08.24 | Summer 24 | 296 € | 347 |
31.08.24 | 14.09.24 | Summer 24 | 212 € | 262 |
14.09.24 | 05.10.24 | Summer 24 | 179 € | 229 |
05.10.24 | 19.10.24 | Summer 24 | 196 € | 246 |
19.10.24 | 26.10.24 | Summer 24 | 162 € | 212 |
26.10.24 | 03.11.24 | Summer 24 | 196 € | 246 |
Family Suite
from | to | season | 4 pers. | 5-6 pers. |
---|---|---|---|---|
06.12.23 | 16.12.23 | Winter 23-24 | 211 € | 257 € |
16.12.23 | 24.12.23 | Winter 23-24 | 377 € | 423 € |
24.12.23 | 07.01.24 | Winter 23-24 | 440 € | 440 € |
07.01.24 | 20.01.24 | Winter 23-24 | 266 € | 312 € |
20.01.24 | 03.02.24 | Winter 23-24 | 285 € | 331 € |
03.02.24 | 17.02.24 | Winter 23-24 | 341 € | 386 € |
17.02.24 | 02.03.24 | Winter 23-24 | 285 € | 331 € |
02.03.24 | 16.03.24 | Winter 23-24 | 266 € | 312 € |
16.03.24 | 23.03.24 | Winter 23-24 | 249 € | 294 € |
23.03.24 | 07.04.24 | Winter 23-24 | 285 € | 331 € |
07.04.24 | 09.05.24 | Closed | ||
09.05.24 | 30.05.24 | Summer 24 | 228 € | 276 € |
30.05.24 | 22.06.24 | Summer 24 | 265 € | 313 € |
22.06.24 | 13.07.24 | Summer 24 | 283 € | 331 € |
13.07.24 | 20.07.24 | Summer 24 | 320 € | 368 € |
20.07.24 | 10.08.24 | Summer 24 | 375 € | 423 € |
10.08.24 | 24.08.24 | Summer 24 | 449 € | 497 € |
24.08.24 | 31.08.24 | Summer 24 | 375 € | 423 € |
31.08.24 | 14.09.24 | Summer 24 | 283 € | 331 € |
14.09.24 | 05.10.24 | Summer 24 | 247 € | 295 € |
05.10.24 | 19.10.24 | Summer 24 | 283 € | 331 € |
19.10.24 | 26.10.24 | Summer 24 | 228 € | 276 € |
26.10.24 | 03.11.24 | Summer 24 | 283 € | 331 € |
Price formation
Services included in the price:
- Kids younger than two years are for free
- Daily use of spa area: saunas and relaxing benchs
- Free internet (WLAN) in every apartment
- Towels, sheets and baby cots
- Indoor garage for every apartment
- Ski room with ski boot heater
- South-Tyrol Guest Pass for the public transport
- ticket for the lift
Events:
- Highlights: Classic Tyrolean evening or apres-ski with melt-vine in winter and Barbeque in Summer
NOT inclusive in the price:
- Every additional person € 20 per day (from 5th person in the apartment)
- Final cleaning 80€, final cleaning suites 90€
- Surcharge for final cleaning for dogs and small animals: + 30,00 €
- Surcharge for stay under 3 nights: 10,00 € per day.
- The tourist tax of Euro 3,00* per day and person (except kids younger than 14 years) is not included in the price *changes possible
Services for charge:
- Massages and treatments
- Rental of bathrobes and sauna towels
- Use of washing machine and dryer
Check in & Check out:
- Check in: from 4.00 p.m.
- Check out: until 10.00 a.m.
- The reception is open continuously from 08.00 a.m. to 10.00 p.m.
Travel insurance
Due to the corona pandemia we adjusted the cancellation policy fee. If the government publishes restrictions, like:
- Measures of quarantine (which are valid before departure)
- Restriction to travel outside your region
- Lockdown in Alto Adige or the country of your origin